Звонок бесплатный
Эксплуатационная масса, кг | 10600 |
Вместимость ковша, м3 | 1 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 75 (кВт)/101,97 л.с. |
Эксплуатационная масса, кг | 8900 |
Вместимость ковша, м3 | 1 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 70 (кВт) / 95 л.с. |
Эксплуатационная масса, кг | 10600 |
Вместимость ковша, м3 | 1 (6 в 1) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 75 / 101,97 л.с. |
Эксплуатационная масса, кг | 8900 |
Вместимость ковша, м3 | 1 (6 в 1) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 70 / 95 |
Макс. грузоподъемность, Н (кгс) | 2 500 |
Эксплуатационная масса, кг | 8900 |
Вместимость ковша, м3 | 1 (6 в 1) |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 75 / 101,97 |
цена: 7.500.000 руб *
Эксплуатационная масса, кг | 8100 |
Вместимость ковша, м3 | 1,0 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 68,5 / 93,1 |
Эксплуатационная масса, кг | 8 800 |
Вместимость ковша, м3 | 1,2 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 74 / 100 |
Эксплуатационная масса, кг | 7 700 |
Вместимость ковша, м3 | 1,05 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 66,7 / 90,7 |
* – Цены на продукцию носят информационный характер, для техники в базовой комплектации, без учета доставки, на условиях 100% предварительной оплаты. Для получения актуальной цены просим обращаться к нашим представителям.